Product Details
Working Load Limit (t) |
Hook ID Code* |
Weight Each (lb) | Dimensions (in) |
Rep. Latch Stock No. | ||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
J |
K |
L |
M |
O |
R |
S |
AA* | ||||
2 | GA | 2.5 | 3.00 | 1.50 | 1.75 | 3.59 | 1.50 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | .88 | 7.64 | .88 | 1.00 | 6.01 | .63 | 2.00 | 1096421 |
3 | HA | 3.8 | 3.50 | 1.56 | 2.00 | 4.00 | 1.62 | 1.13 | 1.31 | 1.19 | .94 | 8.60 | .94 | 1.09 | 6.72 | .75 | 2.00 | 1096468 |
5 | IA | 7.0 | 4.00 | 1.56 | 2.25 | 4.84 | 2.00 | 1.44 | 1.63 | 1.50 | 1.31 | 10.32 | 1.13 | 1.36 | 8.00 | .88 | 2.50 | 1096515 |
7 | JA | 14.0 | 5.00 | 1.94 | 2.75 | 6.27 | 2.50 | 1.81 | 2.06 | 1.78 | 1.66 | 12.84 | 1.44 | 1.61 | 9.90 | 1.13 | 3.00 | 1096562 |
11 | KA | 22.3 | 5.62 | 2.05 | 3.12 | 7.54 | 3.00 | 2.25 | 2.63 | 2.41 | 1.88 | 15.24 | 1.63 | 2.08 | 11.74 | 1.25 | 4.00 | 1096609 |
15 | LA | 36.0 | 7.12 | 3.62 | 4.10 | 8.33 | 3.25 | 2.59 | 2.94 | 2.62 | 2.19 | 18.64 | 1.94 | 2.27 | 14.41 | 1.50 | 4.00 | 1096657 |
4.5:1 Design Factor. Maximum allowable proof load is 2.5 times Working Load Limit. *Deformation indicators.
Review
Write a Review
Inquiry Now
Product Name:S3322 SWIVEL HOOK
Related Products